<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quatschen.de Blog &#124; Singles. Flirten. Chatten &#124; Beziehung und Partnerschaft &#187; online-partnervermittlung</title>
	<atom:link href="http://blog.quatschen.de/tag/online-partnervermittlung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quatschen.de</link>
	<description>Lass uns quatschen.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 14:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Studie: Singles bezweifeln Ehrlichkeit bei Online-Flirts</title>
		<link>http://blog.quatschen.de/2010/03/studie-singles-bezweifeln-ehrlichkeit-bei-online-flirts/</link>
		<comments>http://blog.quatschen.de/2010/03/studie-singles-bezweifeln-ehrlichkeit-bei-online-flirts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[flirt]]></category>
		<category><![CDATA[online-partnervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Partnervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quatschen.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Skepsis unter deutschen Singles: Drei Viertel von ihnen hegen Zweifel an der Ehrlichkeit der anderen Menschen, die sie in Internet-Partnerbörsen treffen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Infratest-Studie, die jetzt in München vorgestellt wurde. Die Hoffnung aufgegeben haben aber zum Glück noch nicht alle: Immerhin jeder zweite deutsche Single glaubt, bei der Partnersuche generell online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skepsis unter deutschen Singles: Drei Viertel von ihnen hegen Zweifel an der Ehrlichkeit der anderen Menschen, die sie in Internet-Partnerbörsen treffen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Infratest-Studie, die jetzt in München vorgestellt wurde. Die Hoffnung aufgegeben haben aber zum Glück noch nicht alle: Immerhin jeder zweite deutsche Single glaubt, bei der Partnersuche generell online fündig werden zu können. Das jedoch kann dauern: Im Schnitt dauert es mindestens 19 Monate, bis Mr. oder Mrs. Right gefunden ist. </p>
<p>Trotz der allgemeinen Skepsis sind es immerhin rund 7,5 Millionen Deutsche, die ihr Herzblatt mithilfe von Single-Börsen suchen. Wichtig ist der Mehrheit der Nutzer dabei das Thema Datensicherheit &#8211; schließlich geben sie in ihren Profilen vom Aussehen bis zum Wohnort alles preis und auch die Bankverbindung muss oftmals angegeben werden. Übrigens: Insbesondere Frauen ist der Bildungsstand ihres Online-Flirts sehr wichtig &#8211; sie legen auf diesen Punkt wesentlich mehr Gewicht als Männer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quatschen.de/2010/03/studie-singles-bezweifeln-ehrlichkeit-bei-online-flirts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland hat die hässlichsten Frauen</title>
		<link>http://blog.quatschen.de/2009/11/deutschland-hat-die-haesslichsten-frauen/</link>
		<comments>http://blog.quatschen.de/2009/11/deutschland-hat-die-haesslichsten-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[online-partnervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Partnervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatschen.de/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hat die hässlichsten Frauen. Das zumindest behauptet die Online-Partnervermittlung BeautifulPeople.com. Die Agentur, die nach eigenen Angaben nur schöne Menschen aufnimmt, hat seit ihrem Start vor etwa drei Wochen nur jede zehnte deutsche Bewerberin aufgenommen. Direkt dahinter: Die Engländerinnen. Deutsche männliche Bewerber brauchen jetzt gar nicht breit zu grinsen: Nur 15 Prozent von ihnen gelang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland hat die hässlichsten Frauen. Das zumindest behauptet die Online-Partnervermittlung BeautifulPeople.com. Die Agentur, die nach eigenen Angaben nur schöne Menschen aufnimmt, hat seit ihrem Start vor etwa drei Wochen nur jede zehnte deutsche Bewerberin aufgenommen. Direkt dahinter: Die Engländerinnen. Deutsche männliche Bewerber brauchen jetzt gar nicht breit zu grinsen: Nur 15 Prozent von ihnen gelang der Sprung in die Vermittlungskartei. Getoppt werden die deutschen Männer nur von den Engländern, die als die hässlichsten Männer gelten.<br />
Immerhin findet der Betreiber dieser besonderen Partnervermittlung für dieses Ergebnis eine Erklärung: Bei den britischen Männern mangele es besonders daran, dass sie kaum Zeit in ihr Äußeres investierten und dementsprechend ungepflegt wirkten. Den Deutschen rät er: Einfach entspannen, nicht so streng schauen und ab und zu mal lächeln &#8211; das macht gleich viel attraktiver.</p>
<p><span id="more-195"></span></p>
<p>Wer bei BeautifulPeople.com einen Partner finden möchte, muss sich dort mit Kurzprofil und Foto anmelden. Per Online-Votum stimmen die Mitglieder über die Aufnahme ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quatschen.de/2009/11/deutschland-hat-die-haesslichsten-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

